Quote Originally Posted by AlexWhiter View Post
As you can see there's nothing special here.

In other maps, the contour lines and POIs are displayed too. But the area features (such as roads) are hidden.


wanglody, could you please post here the detailed info for your vector map?
Attractions and street names can be displayed, contour lines and roads alone it can not be displayed.
I am using a GARMIN official contour map produced in Taiwan, using GMapTool unlock message is as follows:

Program start.

====================================================================
Reading file H:/GPS圖資/台灣--Taiwan Topo 2013.30 NT/Topo201330Type2/Bin/ExtraData/MapData/gmapsupp.img.


File: H:/GPS圖資/台灣--Taiwan Topo 2013.30 NT/Topo201330Type2/Bin/ExtraData/MapData/gmapsupp.img, length 185524224
Header: 17.09.2013 12:57:10, DSKIMG, XOR 00, V 13.30, Ms 0, D299807AG030
Mapset: TOPO Taiwan NT 2013.30 ALL

Map length s-f CP prio PID FID name
00003106 MD2 84892 1
00003106 IDX 8423584 2
I0000C22 TYP 7521951 1 950 1 3106
I0523A91 MPC 15733 4 950 10 T 2 50 潮汐預報氣象局海象中心2013提供
I0525B6A MPC 30542 4 950 10 T 2 3106 Taiwan
I0525CA2 NT 15753300 2 950 84 L 1 3106 南投
I0525CA3 NT 8057198 2 950 84 L 1 3106 桃園
I0525CA4 NT 9067603 2 950 84 L 1 3106 宜蘭
I0525CA5 NT 9776042 2 950 84 L 1 3106 台南
I0525CA6 NT 7412665 2 950 84 L 1 3106 嘉義
I0525CA7 NT 7518413 2 950 84 L 1 3106 苗栗
I0525CA8 NT 3968250 2 950 84 L 1 3106 雲林
I0525CA9 NT 304494 2 950 84 L 1 3106 馬祖,莒光列島
I0525CAA NT 7942061 2 950 84 L 1 3106 新竹
I0525CAB NT 14174933 2 950 84 L 1 3106 台中
I0525CAC NT 23835871 2 950 84 L 1 3106 台北,基隆
I0525CAD NT 9232335 2 950 84 L 1 3106 屏東
I0525CAE NT 4803140 2 950 84 L 1 3106 彰化
I0525CAF NT 15844098 2 950 84 L 1 3106 高雄
I0525CB0 NT 653820 2 950 84 L 1 3106 金門群島,烏坵嶼
I0525CB1 NT 825833 2 950 84 L 1 3106 澎湖群島
I0525CB2 NT 17363658 2 950 84 L 1 3106 花蓮
I0525CB3 NT 12389790 2 950 84 L 1 3106 台東
I0525CB4 NT 270958 2 950 84 L 1 3106 綠島,蘭嶼
MAPSOURC MPS 1387 1

Data MPS
V: 台灣 (0)
U: JP4J3-P3ZJC-8LHEH-2DQY5-EKLQT
F: PID 2, FID 50, Taiwan Tides 2013
F: PID 1, FID 3106, TOPO Taiwan NT 2013.30
F: PID 2, FID 3106, Taiwan Highway Exit for TwnTopo 2013.30



End.