Welcome guest, is this your first visit? Click the "Create Account" button now to join.
Results 1 to 10 of 93

Threaded View

  1. #5
    Important User Garmin TOPO Austria (Topo Osterreich) v3 FireFox58's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Location
    Florence - Italy
    Posts
    181
    Rep Power
    437

    Default

    Another Mirror...

    Topo Austria v3 UnLocked IMG
    Info:
    File: D:/GARMIN/Topo Austria v3/TOPOAustria_v3.img, lunghezza 368386048
    Header: 13.07.2012 16:47:00, DSKIMG, XOR 00, V 3.00, Ms 0
    Mappa: Topo Österreich v3

    Mappa lungh. s-f CP prio PID FID nome
    00002562 MD2 91527 1
    00002562 IDX 7091557 2
    I0000A02 TYP 395440 1 1252 1 2562
    I0FE2067 NT 2494868 2 1252 30 1 2562 Waldhofen
    I0FE2068 NT 2653125 2 1252 30 1 2562 Worgl
    I0FE2069 NT 1607809 2 1252 30 1 2562 Gunskirchen
    I0FE206A NT 2784033 2 1252 30 1 2562 Eisenerz
    I0FE206B NT 1467745 2 1252 30 1 2562 Horn
    I0FE206C NT 1512898 2 1252 30 1 2562 St.Valentin
    I0FE206D NT 1679626 2 1252 30 1 2562 Krems
    I0FE206E NT 2726592 2 1252 30 1 2562 Zurs
    I0FE206F NT 2220735 2 1252 30 1 2562 Tamsweg
    I0FE2070 NT 1845550 2 1252 30 1 2562 Ybbs
    I0FE2071 NT 2570357 2 1252 30 1 2562 Solktal
    I0FE2072 NT 2686262 2 1252 30 1 2562 Radentheim
    I0FE2073 NT 1677741 2 1252 30 1 2562 Wiener Neustadt
    I0FE2075 NT 2039420 2 1252 30 1 2562 Muhldorf
    I0FE2076 NT 3028377 2 1252 30 1 2562 Imst
    I0FE2077 NT 1896815 2 1252 30 1 2562 Melk
    I0FE2078 NT 2536015 2 1252 30 1 2562 Rottenman
    I0FE2079 NT 2232710 2 1252 30 1 2562 Oberwolz
    I0FE207A NT 3025941 2 1252 30 1 2562 Oetz
    I0FE207B NT 1567788 2 1252 30 1 2562 Klosterneuburg
    I0FE207C NT 1832095 2 1252 30 1 2562 Hartmannsdorf
    I0FE207D NT 1863919 2 1252 30 1 2562 Pinkafeld
    I0FE207E NT 2701166 2 1252 30 1 2562 Stubaier Alpen
    I0FE207F NT 2405691 2 1252 30 1 2562 Weyer
    I0FE2080 NT 1975171 2 1252 30 1 2562 Amstetten
    I0FE2081 NT 2208506 2 1252 30 1 2562 Konigswiesen
    I0FE2082 NT 1663642 2 1252 30 1 2562 Gutenbrunn
    I0FE2083 NT 1404812 2 1252 30 1 2562 Allentsteig
    I0FE2084 NT 1117491 2 1252 30 1 2562 Ebenfurth
    I0FE2085 NT 2468452 2 1252 30 1 2562 Wien
    I0FE2086 NT 2308515 2 1252 30 1 2562 Wolfsberg
    I0FE2087 NT 2667367 2 1252 30 1 2562 Haslau
    I0FE2088 NT 2814568 2 1252 30 1 2562 Johnsbach
    I0FE2089 NT 974980 2 1252 30 1 2562 Ganserndorf
    I0FE208A NT 2276308 2 1252 30 1 2562 Gutenstein
    I0FE208B NT 2095954 2 1252 30 1 2562 Purkersdorf
    I0FE208C NT 2803242 2 1252 30 1 2562 Kapfenberg
    I0FE208D NT 1393543 2 1252 30 1 2562 Ried
    I0FE208E NT 2769284 2 1252 30 1 2562 Kitzbuhel
    I0FE208F NT 2425171 2 1252 30 1 2562 Koflach
    I0FE2090 NT 2832603 2 1252 30 1 2562 Saalbach
    I0FE2091 NT 2438735 2 1252 30 1 2562 Mariazell
    I0FE2092 NT 1636521 2 1252 30 1 2562 Vockllabruck
    I0FE2093 NT 1955390 2 1252 30 1 2562 Thalgau
    I0FE2094 NT 2540800 2 1252 30 1 2562 Leoben
    I0FE2095 NT 1943681 2 1252 30 1 2562 St.Polten
    I0FE2096 NT 2800216 2 1252 30 1 2562 Granatspitzgruppe
    I0FE2097 NT 2530577 2 1252 30 1 2562 Turracherhohe
    I0FE2098 NT 2313913 2 1252 30 1 2562 Gurktal
    I0FE2099 NT 2443648 2 1252 30 1 2562 Kindberg
    I0FE209A NT 2293020 2 1252 30 1 2562 Hohenberg
    I0FE209B NT 2725141 2 1252 30 1 2562 Spittal
    I0FE209C NT 1935553 2 1252 30 1 2562 Neulengbach
    I0FE209D NT 2259125 2 1252 30 1 2562 Murau
    I0FE209E NT 1305387 2 1252 30 1 2562 Tulln
    I0FE209F NT 2634042 2 1252 30 1 2562 Lungau
    I0FE20A0 NT 2205396 2 1252 30 1 2562 Lenzing
    I0FE20A1 NT 1909346 2 1252 30 1 2562 Eferding
    I0FE20A2 NT 2932084 2 1252 30 1 2562 Abtenau
    I0FE20A3 NT 2737086 2 1252 30 1 2562 Grobming
    I0FE20A4 NT 2770427 2 1252 30 1 2562 Grossglockner
    I0FE20A5 NT 2815827 2 1252 30 1 2562 Lienz
    I0FE20A6 NT 2178736 2 1252 30 1 2562 Linz
    I0FE20A7 NT 1611583 2 1252 30 1 2562 Wels
    I0FE20A8 NT 2213546 2 1252 30 1 2562 Gmunden
    I0FE20A9 NT 2861247 2 1252 30 1 2562 Bad Ischl
    I0FE20AA NT 2833229 2 1252 30 1 2562 Radstadt
    I0FE20AB NT 2870392 2 1252 30 1 2562 Bad Hofgastein
    I0FE20AC NT 2860904 2 1252 30 1 2562 Winklern
    I0FE20AD NT 2500547 2 1252 30 1 2562 Trieben
    I0FE20AE NT 2174076 2 1252 30 1 2562 Strassburg
    I0FE20AF NT 2228774 2 1252 30 1 2562 Judenburg
    I0FE20B0 NT 2806652 2 1252 30 1 2562 Liezen
    I0FE20B1 NT 2633938 2 1252 30 1 2562 Trattenbach
    I0FE20B2 NT 2229360 2 1252 30 1 2562 Pregarten
    I0FE20B3 NT 2803104 2 1252 30 1 2562 Niedere Tauern
    I0FE20B4 NT 1620002 2 1252 30 1 2562 Steyr
    I0FE20B5 NT 2336585 2 1252 30 1 2562 Micheldorf
    I0FE20B6 NT 2470325 2 1252 30 1 2562 Liesingtal
    I0FE20B7 NT 2793212 2 1252 30 1 2562 Obervellach
    I0FE20B8 NT 2919203 2 1252 30 1 2562 Schladming
    I0FE20B9 NT 2638259 2 1252 30 1 2562 Bad Aussee
    I0FE20BA NT 3188649 2 1252 30 1 2562 St.Johann im Pongau
    I0FE20BB NT 2839607 2 1252 30 1 2562 St.Ilgen
    I0FE20BC NT 2745998 2 1252 30 1 2562 Saalfelden
    I0FE20BD NT 3126042 2 1252 30 1 2562 Bludenz
    I0FE20BE NT 2287101 2 1252 30 1 2562 Arnoldstein
    I0FE20BF NT 2029954 2 1252 30 1 2562 St.Johann in Tirol
    I0FE20C0 NT 1549621 2 1252 30 1 2562 Nauders
    I0FE20C1 NT 1897822 2 1252 30 1 2562 Kleinwalsertal
    I0FE20C2 NT 803611 2 1252 30 1 2562 Freistadt
    I0FE20C3 NT 1530894 2 1252 30 1 2562 Feldkirch
    I0FE20C4 NT 1833603 2 1252 30 1 2562 Silvretta
    I0FE20C5 NT 1441655 2 1252 30 1 2562 Bregenz
    I0FE20C6 NT 1766436 2 1252 30 1 2562 Allgauer Alpen
    I0FE20C7 NT 3738450 2 1252 30 1 2562 Reutte
    I0FE20C8 NT 3546845 2 1252 30 1 2562 St. Anton
    I0FE20C9 NT 1920086 2 1252 30 1 2562 Mieming
    I0FE20CA NT 3101944 2 1252 30 1 2562 Brenner
    I0FE20CB NT 3040972 2 1252 30 1 2562 Fernpass
    I0FE20CC NT 2509620 2 1252 30 1 2562 Liesing
    I0FE20CD NT 2722797 2 1252 30 1 2562 Karnische Alpen
    I0FE20CE NT 2585935 2 1252 30 1 2562 Hallein
    I0FE20CF NT 2477035 2 1252 30 1 2562 Waidring
    I0FE20D0 NT 2540522 2 1252 30 1 2562 Salzburg
    I0FE20D1 NT 2829978 2 1252 30 1 2562 Scharding
    I0FE20D2 NT 1519429 2 1252 30 1 2562 Bad Leonfelden
    I0FE20D3 NT 1587201 2 1252 30 1 2562 Eggenburg
    I0FE20D4 NT 2267113 2 1252 30 1 2562 Gleisdorf
    I0FE20D5 NT 1014155 2 1252 30 1 2562 Hollabrunn
    I0FE20D6 NT 1126958 2 1252 30 1 2562 Laa
    I0FE20D7 NT 1206347 2 1252 30 1 2562 Mistelbach
    I0FE20D8 NT 1055661 2 1252 30 1 2562 Zistersdorf
    I0FE20D9 NT 1003702 2 1252 30 1 2562 Bruck an der Leitha
    I0FE20DA NT 1021818 2 1252 30 1 2562 Eisenstadt
    I0FE20DB NT 991741 2 1252 30 1 2562 Neusiedl
    I0FE20DC NT 3095858 2 1252 30 1 2562 Silian
    I0FE20DD NT 1188126 2 1252 30 1 2562 Zwentendorf
    I0FE20DE NT 2291122 2 1252 30 1 2562 Mureck
    I0FE20DF NT 4306541 2 1252 30 1 2562 Volkermarkt
    I0FE20E0 NT 3090191 2 1252 30 1 2562 Deutschlandsberg
    I0FE20E1 NT 2914445 2 1252 30 1 2562 Klagenfurt
    I0FE20E2 NT 2872513 2 1252 30 1 2562 Feldkirchen
    I0FE20E3 NT 1702017 2 1252 30 1 2562 Drosendorf
    I0FE20E4 NT 3757482 2 1252 30 1 2562 Hermagor
    I0FE20E5 NT 4939406 2 1252 30 1 2562 Hohe Tauern
    I0FE20E6 NT 4726049 2 1252 30 1 2562 Zwettl
    I0FE20E7 NT 2673510 2 1252 30 1 2562 Tuxer Alpen
    I0FE20E8 NT 1570981 2 1252 30 1 2562 Rohrbach
    I0FE20E9 NT 3566987 2 1252 30 1 2562 Gussing
    I0FE20EA NT 2213016 2 1252 30 1 2562 Braunau
    I0FE20EB NT 3376491 2 1252 30 1 2562 Bregenzerwald
    I0FE20EC NT 2876476 2 1252 30 1 2562 Preding
    I0FE20ED NT 3667097 2 1252 30 1 2562 Oberpullendorf
    I0FE20EE NT 2453498 2 1252 30 1 2562 Leibnitz
    I0FE20EF NT 2491274 2 1252 30 1 2562 Gaming
    I0FE20F0 NT 2160591 2 1252 30 1 2562 Hartberg
    I0FE20F1 NT 3458178 2 1252 30 1 2562 Otztaler Alpen
    I0FE20F2 NT 953961 2 1252 30 1 2562 Gross-Enzersdorf
    I0FE20F3 NT 2623210 2 1252 30 1 2562 Graz
    I0FE20F4 NT 2483840 2 1252 30 1 2562 Villach
    I0FE20F5 NT 2499968 2 1252 30 1 2562 Gloggnitz
    I0FE20F6 NT 2527292 2 1252 30 1 2562 Murzzuschlag
    I0FE20F7 NT 2250721 2 1252 30 1 2562 Knappenberg
    I0FE20F8 NT 1799453 2 1252 30 1 2562 Peuerbach
    I0FE20F9 NT 2170951 2 1252 30 1 2562 Ternitz
    I0FE20FA NT 2801799 2 1252 30 1 2562 Zillertaler Alpen
    I0FE20FB NT 2897796 2 1252 30 1 2562 Innsbruck
    I0FE20FC NT 3823491 2 1252 30 1 2562 Schwaz
    I0FE20FD NT 1623732 2 1252 30 1 2562 Kufstein
    I0FE20FE NT 3882070 2 1252 30 1 2562 Jenbach
    I0FE20FF NT 2275063 2 1252 30 1 2562 Knittelfeld
    MAPSOURC MPS 10400 1

    Dati MPS
    V: Gunskirchen, Eisenerz, Waldhofen, Worgl, Radenthei (1)
    F: PID 1, FID 2562, Topo Österreich v3
    Spoiler: click
    [Only registered and activated users can see links. ]
    [Only registered and activated users can see links. ]
    Password: FireFox58

    ZippyShare Links (exchangeable)
    [Only registered and activated users can see links. ]
    [Only registered and activated users can see links. ]
    Password: FireFox58
    Last edited by FireFox58; 26th February 2013 at 08:26 AM. Reason: Added ZippyShare Links

 

 

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •