File: X:/gmapsupp.img, lunghezza 21749760
Header: 11.10.2012 00:29:17, DSKIMG, XOR 00, V 0.00,
Ms 0, 000-00000-00
Mappa: SCG Route v2.70 by Ipmark
Mappa lungh. s-f CP prio PID FID nome
00000929 MD2 26176 1
00000929 IDX 4636224 2
I00003A1 TYP 1024 1 1252 1 929
I06D6800 NT 6470699 1 1252 24 1 929 SRBIJA (C)
I06D6801 NT 5167622 1 1252 24 1 929 SRBIJA (R)
I06D6802 NT 730937 1 1252 24 1 929 CRNA GORA
I06D6803 NT 593750 1 1252 24 1 929 TARA (TOPO)
I06D6804 NT 297373 1 1252 24 1 929 FRUSKA GORA (TOPO)
I06D6805 NT 3615640 1 1252 24 1 929 ISTOCNA SRBIJA (TOPO)
I06D6806 NT 165020 1 1252 24 1 929 MAKEDONIJA
MAPSOURC MPS 549 1
Dati MPS
V: SCG Route v2.70 by Ipmark (0)
F: PID 1, FID 929, SCG Route 2.70 NT
Bookmarks