-
No unlockers for Mac
Edit on august 2012: Now we have an unlocker for img for Mac
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
-
Hello I did Download the Dutch version "Garmin Benelux-- netherlands,belgium & Luxembourg topomap routable v3 1/2010" but after installation I checked the version in Mapsourceis. It is the old version v1. So sorry!
Greetings.
-
1 Attachment(s)
@nimragits
It's the map presented by the official Garmin links in post #1.
Code:
Garmin International
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=67031
Support Site for Garmin Belgium
http://www.formar.be/support/topomap.php
Garmin Belgium - Dutch
Discontinued URL
http://www.garmin.be/NL/prod.asp?refNR=010-11465-00
Garmin Belgium - French
Discontinued URL
http://www.garmin.be/FR/prod.asp?refNR=010-11465-00
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Version: 2.00
Released: Oct, 2009
Part Number: 010-11465-00
Garmin sometimes mix-up their version numbers in different places (version listed in MapSource/BaseCamp/HomePort, official product version, internal map version).
For more screw-up by Garmin and version you can look here - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
-
Hello Ballebar,
Thanks for your explanation but I can't change the information as it is shown in Mapsource! What strange looks for me! there was no ask for password for the downloaded files and also at installation there was no need for unlocking the map.
Could it have to do with a former installed map with the same map ID?
Furthermore I do not understand your explanation regarding to the German Topo 201 (v4).
Thanks for any answer.
Greetz, Nimragits
-
1 Attachment(s)
Garmin Benelux-- netherlands,belgium & Luxembourg topomap routable v3 1/2010 IMG Locked French Version
Download 395,92MB
Gmapsupp.img 522MB
Shortcut by MapInstall ;)
Data from GmapTool
Code:
File: K:/gmapsupp.img, length 547848192
Header: 01.02.2013 11:50:18, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0, 000-00000-00
Mapset: 3753, G3, 3754, 3755, H3, G4, 3774, K4, J5, 3777,
Map length s-f CP prio PID FID name
00001725 IDX 5065150 2
I00006BD TYP 13392 1 1252 1 1725
I0964B70 MPC 1531914 6 1252 24 L 1 1725 3753
I0964B71 MPC 6336242 6 1252 24 L 1 1725 G3
I0964B72 MPC 2261827 6 1252 24 L 1 1725 3754
I0964B73 MPC 1811685 6 1252 24 L 1 1725 3755
I0964B74 MPC 5094735 6 1252 24 L 1 1725 H3
I0964B75 MPC 4483109 6 1252 24 L 1 1725 G4
I0964B76 MPC 1339867 6 1252 24 L 1 1725 3774
I0964B77 MPC 7988737 6 1252 24 L 1 1725 K4
I0964B78 MPC 6153583 6 1252 24 L 1 1725 J5
I0964B79 MPC 1193768 6 1252 24 L 1 1725 3777
I0964B7A MPC 4397622 6 1252 24 L 1 1725 K6
I0964B7B MPC 3920080 6 1252 24 L 1 1725 J6
I0964B7C MPC 2426301 6 1252 24 L 1 1725 3756
I0964B7D MPC 4478094 6 1252 24 L 1 1725 I3
I0964B7E MPC 3901169 6 1252 24 L 1 1725 H4
I0964B7F MPC 1069153 6 1252 24 L 1 1725 3765
I0964B80 MPC 4901383 6 1252 24 L 1 1725 3766
I0964B81 MPC 1748875 6 1252 24 L 1 1725 3776
I0964B82 MPC 4408010 6 1252 24 L 1 1725 3757
I0964B83 MPC 6401594 6 1252 24 L 1 1725 J4
I0964B84 MPC 6625912 6 1252 24 L 1 1725 3758
I0964B85 MPC 2594181 6 1252 24 L 1 1725 3778
I0964B86 MPC 1106595 6 1252 24 L 1 1725 L6
I0964B87 MPC 3842552 6 1252 24 L 1 1725 K7
I0964B88 MPC 4044433 6 1252 24 L 1 1725 I4
I0964B89 MPC 2326203 6 1252 24 L 1 1725 L7
I0964B8A MPC 462659 6 1252 24 L 1 1725 3773
I0964B8B MPC 4046254 6 1252 24 L 1 1725 E4
I0964B8C MPC 3408369 6 1252 24 L 1 1725 F4
I0964B8D MPC 3594413 6 1252 24 L 1 1725 E5
I0964B8E MPC 2396161 6 1252 24 L 1 1725 E7
I0964B8F MPC 614679 6 1252 24 L 1 1725 D7
I0964B90 MPC 2660832 6 1252 24 L 1 1725 E6
I0964B91 MPC 2555203 6 1252 24 L 1 1725 D6
I0964B92 MPC 4219905 6 1252 24 L 1 1725 F5
I0964B93 MPC 2611452 6 1252 24 L 1 1725 F6
I0964B94 MPC 3196781 6 1252 24 L 1 1725 F7
I0964B95 MPC 161654 6 1252 24 L 1 1725 E8
I0964B96 MPC 830939 6 1252 24 L 1 1725 F8
I0964B97 MPC 5239243 6 1252 24 L 1 1725 G5
I0964B98 MPC 4689415 6 1252 24 L 1 1725 G6
I0964B99 MPC 4056721 6 1252 24 L 1 1725 G7
I0964B9A MPC 2574580 6 1252 24 L 1 1725 G8
I0964B9B MPC 399918 6 1252 24 L 1 1725 F9
I0964B9C MPC 2252622 6 1252 24 L 1 1725 G9
I0964B9D MPC 3551624 6 1252 24 L 1 1725 D5
I0964B9E MPC 4369803 6 1252 24 L 1 1725 H5
I0964B9F MPC 2859540 6 1252 24 L 1 1725 H6
I0964BA0 MPC 3296549 6 1252 24 L 1 1725 H7
I0964BA1 MPC 2845298 6 1252 24 L 1 1725 H8
I0964BA2 MPC 2357064 6 1252 24 L 1 1725 L10
I0964BA3 MPC 1326992 6 1252 24 L 1 1725 L9
I0964BA4 MPC 26204 6 1252 24 L 1 1725 3779
I0964BA5 MPC 1571428 6 1252 24 L 1 1725 D3
I0964BA6 MPC 2607793 6 1252 24 L 1 1725 3770
I0964BA7 MPC 2875313 6 1252 24 L 1 1725 D4
I0964BA8 MPC 3203034 6 1252 24 L 1 1725 I5
I0964BA9 MPC 2140577 6 1252 24 L 1 1725 I6
I0964BAA MPC 2975230 6 1252 24 L 1 1725 I7
I0964BAB MPC 3104002 6 1252 24 L 1 1725 I8
I0964BAC MPC 1938875 6 1252 24 L 1 1725 H9
I0964BAD MPC 3093802 6 1252 24 L 1 1725 I9
I0964BAE MPC 627330 6 1252 24 L 1 1725 H10
I0964BAF MPC 3078330 6 1252 24 L 1 1725 I10
I0964BB0 MPC 721236 6 1252 24 L 1 1725 C6
I0964BB1 MPC 3538181 6 1252 24 L 1 1725 J7
I0964BB2 MPC 3878739 6 1252 24 L 1 1725 J8
I0964BB3 MPC 2951112 6 1252 24 L 1 1725 J9
I0964BB4 MPC 2826277 6 1252 24 L 1 1725 J10
I0964BB5 MPC 1870578 6 1252 24 L 1 1725 J11
I0964BB6 MPC 2537129 6 1252 24 L 1 1725 C5
I0964BB7 MPC 2425557 6 1252 24 L 1 1725 C4
I0964BB8 MPC 2917359 6 1252 24 L 1 1725 K8
I0964BB9 MPC 2911280 6 1252 24 L 1 1725 K9
I0964BBA MPC 2713953 6 1252 24 L 1 1725 K10
I0964BBB MPC 2221631 6 1252 24 L 1 1725 K11
I0964BBC MPC 317895 6 1252 24 L 1 1725 C3
I0964BBD MPC 2208225 6 1252 24 L 1 1725 L8
I0964BBE MPC 2306585 6 1252 24 L 1 1725 L11
I0964BBF MPC 900566 6 1252 24 L 1 1725 B4
I0964BC0 MPC 1158245 6 1252 24 L 1 1725 B5
I0964BC1 MPC 700915 6 1252 24 L 1 1725 L12
I0964BC2 MPC 2690174 6 1252 24 L 1 1725 3771
I0964BC3 MPC 1946005 6 1252 24 L 1 1725 3769
I0964BC4 MPC 2276595 6 1252 24 L 1 1725 3745
I0964BC5 MPC 4819521 6 1252 24 L 1 1725 3735
I0964BC6 MPC 9371908 6 1252 24 L 1 1725 3736
I0964BC7 MPC 2097148 6 1252 24 L 1 1725 3744
I0964BC8 MPC 4115768 6 1252 24 L 1 1725 3743
I0964BC9 MPC 8170848 6 1252 24 L 1 1725 3714
I0964BCA MPC 5635827 6 1252 24 L 1 1725 3704
I0964BCB MPC 3775435 6 1252 24 L 1 1725 3705
I0964BCC MPC 1267968 6 1252 24 L 1 1725 3713
I0964BCD MPC 4552557 6 1252 24 L 1 1725 3732
I0964BCE MPC 980856 6 1252 24 L 1 1725 3733
I0964BCF MPC 7614203 6 1252 24 L 1 1725 3724
I0964BD0 MPC 5336527 6 1252 24 L 1 1725 3725
I0964BD1 MPC 4506509 6 1252 24 L 1 1725 3759
I0964BD2 MPC 4374030 6 1252 24 L 1 1725 3683
I0964BD3 MPC 651577 6 1252 24 L 1 1725 3675
I0964BD4 MPC 714321 6 1252 24 L 1 1725 3676
I0964BD5 MPC 405847 6 1252 24 L 1 1725 3712
I0964BD6 MPC 1640024 6 1252 24 L 1 1725 3703
I0964BD7 MPC 3390959 6 1252 24 L 1 1725 3760
I0964BD8 MPC 2983119 6 1252 24 L 1 1725 3694
I0964BD9 MPC 5070636 6 1252 24 L 1 1725 3751
I0964BDA MPC 641080 6 1252 24 L 1 1725 3752
I0964BDB MPC 2790174 6 1252 24 L 1 1725 3746
I0964BDC MPC 225132 6 1252 24 L 1 1725 3687
I0964BDD MPC 359806 6 1252 24 L 1 1725 3678
I0964BDE MPC 559563 6 1252 24 L 1 1725 3679
I0964BDF MPC 6603238 6 1252 24 L 1 1725 3741
I0964BE0 MPC 4291457 6 1252 24 L 1 1725 3742
I0964BE1 MPC 5597882 6 1252 24 L 1 1725 3721
I0964BE2 MPC 2545580 6 1252 24 L 1 1725 3722
I0964BE3 MPC 3741144 6 1252 24 L 1 1725 3682
I0964BE4 MPC 620220 6 1252 24 L 1 1725 3674
I0964BE5 MPC 1971132 6 1252 24 L 1 1725 3680
I0964BE6 MPC 281195 6 1252 24 L 1 1725 3672
I0964BE7 MPC 308748 6 1252 24 L 1 1725 3673
I0964BE8 MPC 2294600 6 1252 24 L 1 1725 3711
I0964BE9 MPC 2518995 6 1252 24 L 1 1725 3695
I0964BEA MPC 1436214 6 1252 24 L 1 1725 3686
I0964BEB MPC 5249829 6 1252 24 L 1 1725 3718
I0964BEC MPC 2873196 6 1252 24 L 1 1725 3708
I0964BED MPC 4880340 6 1252 24 L 1 1725 3709
I0964BEE MPC 4945573 6 1252 24 L 1 1725 3719
I0964BEF MPC 4697872 6 1252 24 L 1 1725 3710
I0964BF0 MPC 4917979 6 1252 24 L 1 1725 3720
I0964BF1 MPC 390919 6 1252 24 L 1 1725 3671
I0964BF2 MPC 4222682 6 1252 24 L 1 1725 3681
I0964BF3 MPC 6668546 6 1252 24 L 1 1725 3726
I0964BF4 MPC 5711214 6 1252 24 L 1 1725 3715
I0964BF5 MPC 3714205 6 1252 24 L 1 1725 3716
I0964BF6 MPC 7781293 6 1252 24 L 1 1725 3727
I0964BF7 MPC 3878497 6 1252 24 L 1 1725 3717
I0964BF8 MPC 6205832 6 1252 24 L 1 1725 3728
I0964BF9 MPC 5299058 6 1252 24 L 1 1725 3729
I0964BFA MPC 5500510 6 1252 24 L 1 1725 3730
I0964BFB MPC 4942672 6 1252 24 L 1 1725 3731
I0964BFC MPC 1305994 6 1252 24 L 1 1725 3685
I0964BFD MPC 2118749 6 1252 24 L 1 1725 3696
I0964BFE MPC 830753 6 1252 24 L 1 1725 3688
I0964BFF MPC 1165113 6 1252 24 L 1 1725 3723
I0964C00 MPC 2152718 6 1252 24 L 1 1725 3707
I0964C01 MPC 6848740 6 1252 24 L 1 1725 3737
I0964C02 MPC 4849482 6 1252 24 L 1 1725 3738
I0964C03 MPC 4496946 6 1252 24 L 1 1725 3739
I0964C04 MPC 5499054 6 1252 24 L 1 1725 3740
I0964C05 MPC 3102705 6 1252 24 L 1 1725 3684
I0964C06 MPC 1926450 6 1252 24 L 1 1725 3698
I0964C07 MPC 3112380 6 1252 24 L 1 1725 3689
I0964C08 MPC 3871439 6 1252 24 L 1 1725 3690
I0964C09 MPC 16474 6 1252 24 L 1 1725 3734
I0964C0A MPC 3245624 6 1252 24 L 1 1725 3699
I0964C0B MPC 4568836 6 1252 24 L 1 1725 3691
I0964C0C MPC 4918982 6 1252 24 L 1 1725 3747
I0964C0D MPC 4562164 6 1252 24 L 1 1725 3748
I0964C0E MPC 6064887 6 1252 24 L 1 1725 3749
I0964C0F MPC 5711689 6 1252 24 L 1 1725 3750
I0964C10 MPC 55748 6 1252 24 L 1 1725 3677
I0964C11 MPC 4461988 6 1252 24 L 1 1725 3700
I0964C12 MPC 4631586 6 1252 24 L 1 1725 3692
I0964C13 MPC 4111641 6 1252 24 L 1 1725 3701
I0964C14 MPC 3625722 6 1252 24 L 1 1725 3693
I0964C15 MPC 3911046 6 1252 24 L 1 1725 3702
I0964C16 MPC 729284 6 1252 24 L 1 1725 3697
I0964C17 MPC 1031752 6 1252 24 L 1 1725 3706
I0964C18 MPC 233237 6 1252 24 L 1 1725 3768
MAPSOURC MPS 9459 1
Data MPS
V: 3753, G3, 3754, 3755, H3, G4, 3774, K4, J5, 3777, (1)
U: 6EVW2-GRUV4-T8AQQ-XBUDJ-VLEW3
F: PID 1, FID 1725, Topomap Benelux
File: K:/gmapsupp.img, length 547848192
Header: 01.02.2013 11:50:18, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0, 000-00000-00
Mapset: 3753, G3, 3754, 3755, H3, G4, 3774, K4, J5, 3777,
fat: 1000h - 1200h - 84000h, block 16384
maps: 172, sub-files 1018
Sub-file fat length
00001725 MDR 1200h 5064182
00001725 SRT 1600h 968
I00006BD TYP 1800h 13392
date 06.12.2009 10:51:42, CP 1252, PID 1, FID 1725
I0964B70 DEM 1A00h 121069
DEM layers: 4, N: 51.584126, W: 4.016442
I0964B70 LBL 1C00h 10875
CP 1252, Western European
I0964B70 NET 1E00h 61677
I0964B70 NOD 2000h 139661
I0964B70 RGN 2200h 1186178
I0964B70 TRE 2400h 12454
map 964b70 (9849712)
PID 1, FID 1725, region 1,1
date 04.12.2009 15:05:33
priority 24, parameters 1 4 23 1, locked
Picture from MapSource
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Unlock with gimgunlock r.03 ;)
If in SD or pen-drive in folder Garmin or Map,it work fine in BaseCamp
Bye,bye
-
Have a look here for the Netherlands: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
and here for Benelux: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
These maps and many more can be found via the Map Index here: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
-
Yes these map are old we can close this thread
:tc: