File: D:/GARMIN/Mappa Iran/gmapsupp.img, lunghezza 38299648
Header: 01.09.2012 19:14:06, DSKIMG, XOR 00, V 0.00,
Ms 0
Mappa: Iran Routable Map 2.8.5 Part 1, Iran Routable Map
Mappa lungh. s-f CP prio PID FID nome
00001914 MD2 126301 1
00001914 IDX 2217698 2
00001915 NT 38062 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 1
00001916 NT 1464154 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 2
00001917 NT 1667696 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 3
00001918 NT 916098 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 4
00001919 NT 2282 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 5
00001920 NT 3903698 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 6
00001921 NT 3311001 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 7
00001922 NT 1272476 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 8
00001923 NT 131277 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 9
00001924 NT 132221 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 10
00001925 NT 6161226 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 11
00001926 NT 14195435 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 12
00001927 NT 2617341 1 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 13
00001928 MPC 63609 5 1252 25 47 1914 Iran Routable Map 2.8.5 Part 14
MAPSOURC MPS 1485 1
Dati MPS
V: Iran Routable Map 2.8.5 Part 1, Iran Routable Map (1)
F: PID 47, FID 1914, Iran Routable Map
Bookmarks